社交媒体分享
搜索

茂名市本级2022年涉农项目申请补助情况表

2021-11-25
地区
(地市)
地区
(区县)
项目名称 项目编码 省级主管部门 项目总投资(元) 2022年拟申请
省级补助金额(元)
            市本级入库储备2022年涉农项目119个,储备项目金额41,274.61万元。     2,805,473,200  412,746,100 
茂名市 市本级 茂名市农业农村局2022年茂名市市本级“千人5批次”农产品监测项目 109000080-2022-0000173411 农业农村厅 5,529,600  5,529,600 
茂名市 市本级 茂名市农业科技推广中心茂名市红火蚁疫情防控项目 109000080-2022-0000171485 农业农村厅 2,008,000  2,008,000 
茂名市 市本级 茂名市农业科技推广中心2022年农作物种子质量监督抽查项目 109000080-2022-0000170399 农业农村厅 300,000  300,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村局饲料监督抽检和行政审批项目 109000080-2022-0000169746 农业农村厅 400,000  400,000 
茂名市 市本级 茂名市农业科技推广中心2022年茂名市农药包装废弃物回收处置试点项目 109000080-2022-0000176050 农业农村厅 300,000  300,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村局2022年市级农产品质量安全追溯项目(合格证) 109000080-2021-0000114462 农业农村厅 400,000  400,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村局畜禽粪污资源化利用种养循环示范场补助项目 109000080-2022-0000169774 农业农村厅 15,300,000  15,300,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村局省级现代美丽牧场补助项目 109000080-2022-0000170091 农业农村厅 1,000,000  1,000,000 
茂名市 市本级 茂名市农业科技推广中心茂名市农作物病虫绿色防控示范推广项目 109000080-2022-0000171387 农业农村厅 615,000  615,000 
茂名市 市本级 茂名市动物卫生监督所畜产品质量安全监测、检测项目 109000080-2022-0000170748 农业农村厅 200,000  200,000 
茂名市 市本级 茂名市农业科技推广中心茂名市水稻病虫统防统治项目 109000080-2022-0000171437 农业农村厅 2,654,000  2,654,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村事务中心农业品牌创建、宣传推广“茂名马贵荔”中国地理标志产品保护工作项目 109000080-2022-0000172935 农业农村厅 500,000  500,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村局生猪标准化养殖小区示范项目 109000080-2022-0000169692 农业农村厅 25,000,000  25,000,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村局屠宰环节质量安全风险监测项目 109000080-2022-0000170894 农业农村厅 200,000  200,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村事务中心茂名市受污染耕地安全利用试验示范项目 109000080-2022-0000172998 农业农村厅 800,000  800,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村局省级畜禽养殖标准化示范场补助项目 109000080-2022-0000169724 农业农村厅 19,000,000  19,000,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村局支持草食动物及家禽业发展补助项目 109000080-2022-0000176189 农业农村厅 8,000,000  8,000,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村局扶持畜禽养殖废弃物综合利用第三方处理企业补助项目 109000080-2022-0000176195 农业农村厅 6,000,000  6,000,000 
茂名市 市本级 茂名市国有荷塘林场2022年高质量水源林建设造林项目 109000079-2022-0000174228 省林业局 400,000  400,000 
茂名市 市本级 茂名市国有文楼林场2022年高质量水源林建设造林项目 109000079-2022-0000167653 省林业局 184,000  184,000 
茂名市 市本级 茂名市国有播扬林场2022年高质量水源林建设造林项目 109000079-2022-0000174100 省林业局 344,000  344,000 
茂名市 市本级 茂名市国有丽岗林场2022年高质量水源林建设造林项目 109000079-2022-0000174361 省林业局 1,235,200  1,235,200 
茂名市 市本级 茂名市国有电白林场2022年高质量水源林建设造林项目 109000079-2022-0000174125 省林业局 240,000  240,000 
茂名市 市本级 茂名市国有荷塘林场2022年高质量水源林建设新造林抚育项目 109000079-2022-0000174219 省林业局 200,000  200,000 
茂名市 市本级 茂名市国有文楼林场2022年高质量水源林建设新造林抚育项目 109000079-2022-0000167992 省林业局 259,000  259,000 
茂名市 市本级 茂名市国有播扬林场2022年高质量水源林建设新造林抚育项目 109000079-2022-0000174082 省林业局 83,000  83,000 
茂名市 市本级 茂名市国有丽岗林场2022年高质量水源林建设新造林抚育项目 109000079-2022-0000174385 省林业局 215,000  215,000 
茂名市 市本级 茂名市国有新田林场2022年大径材林培育项目 109000079-2022-0000168697 省林业局 550,000  550,000 
茂名市 市本级 茂名市国有文楼林场2022年大径材培育项目 109000079-2022-0000167578 省林业局 500,000  500,000 
茂名市 市本级 茂名市国有播扬林场2022年大径材培育项目 109000079-2022-0000172282 省林业局 1,000,000  1,000,000 
茂名市 市本级 茂名市国有大雾岭林场2022年大径材培育项目 109000079-2022-0000174112 省林业局 500,000  500,000 
茂名市 市本级 茂名市2022年义务植树活动 109000079-2022-0000172231 省林业局 600,000  600,000 
茂名市 市本级 茂名市国有文楼林场2022年珍贵树种抚育项目 109000079-2022-0000168788 省林业局 100,000  100,000 
茂名市 市本级 茂名市国有大雾岭林场2022年中央财政森林抚育补助项目 109000079-2022-0000176013 省林业局 1,200,000  400,000 
茂名市 市本级 茂名市国有荷塘林场2022年中央财政森林抚育补助项目 109000079-2022-0000176026 省林业局 1,200,000  400,000 
茂名市 市本级 茂名市国有新田林场2022年中央财政森林抚育补助项目 109000079-2022-0000176078 省林业局 1,050,000  350,000 
茂名市 市本级 茂名市国有播扬林场2022年中央财政森林抚育补助项目 109000079-2022-0000176084 省林业局 750,000  250,000 
茂名市 市本级 茂名市国有丽岗林场2022年中央财政森林抚育补助项目 109000079-2022-0000176092 省林业局 600,000  200,000 
茂名市 市本级 茂名市国有平定林场2022年中央财政森林抚育补助项目 109000079-2022-0000176090 省林业局 600,000  200,000 
茂名市 市本级 茂名市国有河尾山林场2022年中央财政森林抚育补助项目 109000079-2022-0000176117 省林业局 900,000  300,000 
茂名市 市本级 茂名市国有电白林场2022年中央财政森林抚育补助项目 109000079-2022-0000175994 省林业局 373,000  120,000 
茂名市 市本级 广东茂名森林公园管理处2022年中央财政森林抚育补助项目 109000079-2022-0000166800 省林业局 330,000  110,000 
茂名市 市本级 茂名市本级2022年林业有害生物监测预报和森防检疫工作项目 109000079-2022-0000171130 省林业局 500,000  500,000 
茂名市 市本级 茂名市国有新田林场林场2022年薇甘菊防控项目 109000079-2022-0000168724 省林业局 200,000  200,000 
茂名市 市本级 茂名市国有荷塘林场2022年薇甘菊防治项目 109000079-2022-0000174284 省林业局 400,000  400,000 
茂名市 市本级 茂名市国有文楼林场2022年薇甘菊综合防治项目 109000079-2022-0000167678 省林业局 200,000  200,000 
茂名市 市本级 茂名市国有播扬林场2022年薇甘菊综合防治项目 109000079-2022-0000174091 省林业局 300,000  300,000 
茂名市 市本级 茂名市国有平定林场2022年薇甘菊综合防治项目 109000079-2022-0000174200 省林业局 300,000  300,000 
茂名市 市本级 茂名市国有丽岗林场2022年薇甘菊综合防治项目 109000079-2022-0000174381 省林业局 400,000  400,000 
茂名市 市本级 茂名市国有河尾山林场2022年薇甘菊综合防治项目 109000079-2021-0000138378 省林业局 100,000  100,000 
茂名市 市本级 茂名市国有电白林场2022年薇甘菊防治项目 109000079-2022-0000174152 省林业局 200,000  200,000 
茂名市 市本级 广东茂名森林公园管理处2022年薇甘菊防控项目 109000079-2022-0000166905 省林业局 100,000  100,000 
茂名市 市本级 茂名市国有新田林场林场2022年食叶害虫防控项目 109000079-2022-0000175213 省林业局 500,000  500,000 
茂名市 市本级 茂名市国有荷塘林场2022年食叶害虫防治项目 109000079-2022-0000174247 省林业局 400,000  400,000 
茂名市 市本级 茂名市2022年林地红火蚁监测普查项目 109000079-2022-0000176374 省林业局 500,000  500,000 
茂名市 市本级 茂名市国有电白林场2022年红火蚁防控项目 109000079-2022-0000174137 省林业局 150,000  150,000 
茂名市 市本级 广东茂名森林公园管理处2022年红火蚁防控项目 109000079-2022-0000166642 省林业局 125,000  125,000 
茂名市 市本级 茂名市2022年自然保护地整合优化项目 109000079-2022-0000173922 省林业局 4,500,000  4,500,000 
茂名市 市本级 茂名市2022年林地土壤污染调查 109000079-2022-0000161431 省林业局 508,000  508,000 
茂名市 市本级 茂名市2022年食用林产品质量安全 109000079-2022-0000162631 省林业局 300,000  300,000 
茂名市 市本级 茂名市林业科学研究所2022年天敌昆虫花绒寄甲和广赤眼蜂繁育项目 109000079-2022-0000168760 省林业局 300,000  300,000 
茂名市 市本级 “十四五”高州水库灌区续建配套与现代化改造工程(2022年度) 109000078-2021-0000131653 省水利厅 493,320,000  35,000,000 
茂名市 市本级 全市河湖保洁项目 109000078-2021-0000131764 省水利厅 20,000,000  5,000,000 
茂名市 市本级 智慧河湖监管系统 109000078-2022-0000170442 省水利厅 5,000,000  5,000,000 
茂名市 市本级 茂名市小良水土保持科技示范园区水土保持生态建设工程 109000078-2021-0000133381 省水利厅 3,623,800  1,000,000 
茂名市 市本级 2022年巨灾保险 109000008-2022-0000164138 省财政厅 13,000,000  7,500,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村局2022年荔枝产业大会筹建项目 109000080-2022-0000172659 农业农村厅 4,000,000  4,000,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村局国家级优势特色产业集群申报创建工作经费 109000080-2022-0000173943 农业农村厅 600,000  600,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村局省级跨县集群产业园申报工作经费 109000080-2022-0000173938 农业农村厅 600,000  600,000 
茂名市 市本级 茂名市农业科技推广中心茂名市草地贪夜蛾防控项目 109000080-2022-0000171459 农业农村厅 1,022,000  1,022,000 
茂名市 市本级 茂名市动物卫生监督所动物检疫、监督及重大动物疫病防控项目 109000080-2022-0000164564 农业农村厅 700,000  700,000 
茂名市 市本级 茂名市农业科技推广中心茂名市农作物病虫监测项目 109000080-2022-0000171537 农业农村厅 165,000  165,000 
茂名市 市本级 茂名市农业产业5G云平台二期项目 109000080-2022-0000174562 农业农村厅 6,000,000  6,000,000 
茂名市 市本级 茂名市农业科技推广中心2022年农作物品种示范基地建设项目 109000080-2022-0000171156 农业农村厅 1,050,000  1,050,000 
茂名市 市本级 茂名市农业科技推广中心发展农业机械化和设施农业水稻耕种收综合机械化率提升项目 109000080-2022-0000172385 农业农村厅 1,500,000  1,500,000 
茂名市 市本级 茂名市农业科技推广中心优良种业品种研发和推广示范项目 109000080-2022-0000170435 农业农村厅 498,700  498,700 
茂名市 市本级 2022年茂名荔枝数字化传播推广与市场营销项目建设 109000080-2022-0000174314 农业农村厅 3,000,000  3,000,000 
茂名市 市本级 茂名市动物疫病预防控制中心水生动物疫病防控及监测预警工作项目 109000080-2022-0000169164 农业农村厅 900,000  900,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村事务中心茂名市马贵荔母树保护与示范推广 109000080-2022-0000173030 农业农村厅 500,000  500,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村事务中心茂名市耕地保护与质量提升土壤酸化耕地治理示范项目 109000080-2022-0000173772 农业农村厅 1,200,000  1,200,000 
茂名市 市本级 茂名市农业科技推广中心小耳花猪种质资源普查项目 109000080-2022-0000170136 农业农村厅 353,800  353,800 
茂名市 市本级 茂名市农业科技推广中心甘薯优良新品种引进与健康种苗繁育技术集成项目 109000080-2022-0000170466 农业农村厅 500,000  500,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村事务中心茂名市大宗水果优选单株选育及示范推广项目 109000080-2022-0000173044 农业农村厅 500,000  500,000 
茂名市 市本级 茂名市农业科技推广中心荔枝种质资源保护及开发利用项目 109000080-2022-0000172382 农业农村厅 2,000,000  2,000,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村事务中心广东省茂名市荔枝国家现代农业产业园信息化管理平台营运和维护 109000080-2022-0000173785 农业农村厅 300,000  300,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村事务中心茂名水果产地土壤重金属污染状况协同监测 109000080-2022-0000171041 农业农村厅 300,000  300,000 
茂名市 市本级 茂名市农业科技推广中心2022年农产品质量安全检测仪器设备购置项目 109000080-2022-0000171111 农业农村厅 3,800,000  3,800,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村事务中心农产品宣传推广“茂名荔枝及图LOGO”品牌宣传推广项目 109000080-2022-0000172929 农业农村厅 500,000  500,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村事务中心茂名市原产地荔枝种质资源调查项目 109000080-2022-0000171634 农业农村厅 500,000  500,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村局农村集体产权制度改革工作 109000080-2022-0000176002 农业农村厅 300,000  300,000 
茂名市 市本级 茂名市农业科技推广中心2022年非激素转性全雄罗非鱼种苗繁育与绿色健康养殖技术推广项目 109000080-2022-0000172279 农业农村厅 1,500,000  1,500,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村事务中心茂名市渔业环境质量例行监测 109000080-2022-0000173870 农业农村厅 350,000  350,000 
茂名市 市本级 茂名市动物疫病预防控制中心动物疫病防控及监测预警工作项目 109000080-2022-0000168770 农业农村厅 1,100,000  1,100,000 
茂名市 市本级 茂名市动物卫生监督所屠宰检疫溯源视频监控系统建设项目 109000080-2022-0000170735 农业农村厅 500,000  500,000 
茂名市 市本级 茂名市农业科技推广中心优良抗病香蕉品种高质高效示范基地建设项目 109000080-2022-0000172337 农业农村厅 1,800,000  1,800,000 
茂名市 市本级 茂名市农业农村事务中心小东江流域种植业面源污染监测 109000080-2022-0000171669 农业农村厅 500,000  500,000 
茂名市 市本级 茂名市农业科技推广中心水产种质资源调查普查项目 109000080-2022-0000174541 农业农村厅 500,000  500,000 
茂名市 市本级 茂名市属国有林场2022年政策性森林保险省级财政保费补贴 109000079-2022-0000174997 省林业局 400,800  400,800 
茂名市 市本级 茂名市属国有林场2022年森林火灾风险普查 109000079-2022-0000173847 省林业局 750,000  750,000 
茂名市 市本级 茂名市林业局2022年森林火情早期处理能力提升建设项目       109000079-2022-0000171512 省林业局 9,950,000  9,950,000 
茂名市 市本级 茂名市属国有林场2022年森林防火综合阻隔系统建设项目 109000079-2022-0000176126 省林业局 14,534,000  14,476,000 
茂名市 市本级 茂名市林业局2022年全面推行林长制工作 109000079-2022-0000172646 省林业局 3,000,000  3,000,000 
茂名市 市本级 茂名市林业局2022年森林资源保护与监测项目 109000079-2022-0000172878 省林业局 2,000,000  2,000,000 
茂名市 市本级 茂名市林业事务中心2022年林业宣传项目 109000079-2022-0000176111 省林业局 1,000,000  1,000,000 
茂名市 市本级 茂名市林业科学研究所2022年优质乡土阔叶树种育苗项目 109000079-2022-0000166884 省林业局 300,000  300,000 
茂名市 市本级 茂名市野生动物救护研究中心2022年野生动物收容救护管理项目 109000079-2022-0000176093 省林业局 1,800,000  1,800,000 
茂名市 市本级 茂名市野生动物救护研究中心2022年野生动物收容救护保育站建设项目 109000079-2022-0000176105 省林业局 2,000,000  2,000,000 
茂名市 市本级 茂名市野生动物救护研究中心2022年动物笼舍改造项目 109000079-2022-0000176101 省林业局 2,700,000  2,700,000 
茂名市 市本级 茂名市国有新田林场2022年油茶低产低效林改造项目 109000079-2022-0000174822 省林业局 1,000,000  1,000,000 
茂名市 市本级 茂名市国有播扬林场森林生态示范园建设 109000079-2021-0000139130 省林业局 20,000,000  16,000,000 
茂名市 市本级 广东茂名森林公园管理处提质工程项目 109000079-2022-0000176115 省林业局 15,900,000  15,900,000 
茂名市 市本级 茂名市市民公园升级改造项目 109000079-2021-0000145058 省林业局 120,000,000  50,000,000 
茂名市 市本级 全国自然灾害综合风险普查项目 109000078-2022-0000176326 省水利厅 2,160,000  1,800,000 
茂名市 市本级 茂名市高山拦河闸坝重建工程 109000078-2021-0000139382 省水利厅 110,000,000  30,000,000 
茂名市 市本级 茂名市洪水干旱防治规划 109000078-2021-0000134837 省水利厅 960,000  900,000 
茂名市 市本级 广东茂名滨海新区供水工程 109000078-2021-0000139373 省水利厅 1,527,821,800  50,000,000 
茂名市 市本级 茂名市电白县城区联围旦场海堤(市直管段)加固达标工程  109000078-2021-0000132286 省水利厅 75,488,800  4,000,000 
茂名市 市本级 茂名市博贺新港区联围白蕉海堤(市直管段)加固达标工程 109000078-2021-0000130855 省水利厅 71,086,500  4,000,000 
茂名市 市本级 茂名市博贺新港区联围北山岭海堤(市直管段)加固达标工程 109000078-2021-0000134813 省水利厅 139,035,200  3,300,000 
相关园区政策
在线咨询
微信咨询