苏州市市级惠民惠农财政补贴政策清单
2021-10-25
苏州市市级惠民惠农财政补贴政策清单 | |||||
截止日期:2021年6月25日 | |||||
序号 | 补贴项目名称 | 补贴政策依据(文件)文号 | 补贴对象 | 补贴标准 | 牵头主管部门 |
1 | 农业支持保护补贴 (耕地地力保护) |
《关于印发江苏省农业支持保护补贴(耕地地力保护)实施方案的通知》(苏财基层[2017]14号) | 原则上为拥有耕地承包权的种地农民 | 120元/亩 | 财政厅 |
2 | 普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费 | 《江苏省财政厅 江苏省教育厅 江苏省人力资源和社会保障厅关于印发<江苏省学生资助资金管理办法>的通知》(苏财规[2020]28号) | 建档立卡家庭、低保家庭学生、特困救助供养学生和残疾学生 | 按照各级人民政府及其价格、财政主管部门批准的公办学校学费标准执行(不含住宿费) | 教育局 |
3 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 《关于报送2011年残疾人机动轮椅车燃油补贴发放情况及2012年补贴申报的通知》(残联厅[2011]121号) | 本地户籍、持有中华人民共和国第二代残疾证的下肢残疾人 | 260元/年 | 残联 |
4 | 上世纪六十年代初精减退职老职工生活补助 | 《江苏省人民政府批转省民政厅、财政厅、劳动局<关于苏州地区六十年代初精减老职工情况的调查报告>》(苏政发[1981]77号) | 六十年代初精减退职老职工 | 按照每年市政府明确标准发放 | 民政局等 |
5 | 特困生活救助供养金 | 《苏州市特困人员认定办法》(苏政民规[2017]1号) | 特困人员 | 生活救助供养按照生活救助供养标准的差额发放 | 民政局 |
6 | 尊老金补贴 | 《关于向80周岁及以上老年人发放尊老金的通知》(苏政民规[2011]2号) | 80周岁及以上老年人 | 80-89周岁老年人每人每月发放不低于50元;90-99周岁老年人每人每月发放不低于100元;100周岁及以上老年人每人每月发放不低于300元,重阳节再发放敬老金1000元。 | 民政局 |
7 | 农村最低生活保障补助 | 《关于印发《苏州市居民最低生活保障实施细则》的通知》(苏政民规[2013]1号) | 农村低保对象 | 按照低保标准的差额发放 | 民政局 |
8 | 城市居民最低生活保障补助 | 《关于印发<苏州市居民最低生活保障实施细则>的通知》(苏政民规[2013]1号) | 城市低保对象 | 按照低保标准的差额发放 | 民政局 |
9 | 困难残疾人生活补贴 | 《关于调整全市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作的通知》 (苏政民福[2019]3号) | 低保家庭内的残疾人;一户多残、依老养残对象;无业精神、智力残疾人;无固定收入重度残疾人 | 低保家庭内的残疾人:重度残疾人按照低保标准的35%发放,非重度残疾人按低保标准的25%发放;一户多残、依老养残、无业精神、智力残疾人按低保标准的60%发放;无固定收入重度残疾人按低保标准的100%差额发放。 | 民政局 |
10 | 重度残疾人护理补贴 | 《关于调整全市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作的通知》 (苏政民福[2019]3号) | 残疾等级评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人 | 按120元/月/人的标准发放,并依据社会经济发展状况逐步提高 | 民政局 |
11 | 困境儿童分类保障 | 关于贯彻落实《关于落实困境儿童分类保障制度有关情况的补充通知》的通知 (苏政民事[2018]20号) | 散居孤儿、父母监护缺失儿童、重残、重病、贫困儿童、艾滋病儿童 | 散居孤儿不低于机构孤儿75%、父母监护缺失儿童不低于机构孤儿60%;重残、重病、贫困儿童根据情况纳入两补、低保保障;艾滋病儿童按照散居孤儿保障 | 民政局 |
12 | 节日各类补助 | 每年市委即时文件 | 当年文件所规定对象 | 当年文件明确的慰问对象所对应标准 | 民政局等 |
13 | 耕地轮作休耕补贴 | 《市政府印发关于推进苏州市耕地轮作休耕的实施意见(试行)的通知》(苏府[2017]124号)、《关于印发<苏州市耕地轮作休耕实施细则(试行)>的通知》(苏市农业[2017]29号)、《关于下达2021年市级农业生产和公共服务(种植业高质量发展)资金和实施意见的通知》(苏财农[2021]29号) | 实施轮作休耕任务的种粮农户、合作社等 | 休耕晒垡245元/亩 轮作换茬300元/亩 |
农业农村局 |
14 | 市辖区规模菜田补贴 | 《关于印发苏州市市辖区规模菜田补贴制度实施意见的通知》(苏市农财[2021]2号) | 市辖区范围内的蔬菜实际种植户 | 长年从事蔬菜生产、连片生产规模达到10亩(含10亩)以上的菜田每年每亩补贴500元 | 农业农村局 |
15 | 秸杆还田作业补助 | 《关于下达2020年第一批省对县市农业相关转移支付预算资金的通知》(苏财农[2020]41号、苏农计[2020]15号) | 按照“谁还田、补给谁”的要求,原则上省级作业补助直接补助到按当地制定的作业标准实施全量秸秆机械化还田作业的实际种植户。 | 10元/亩 | 农业农村厅 |
16 | 农机购置补贴 | 《关于提前下达2021年中央农业相关转移支付资金及任务的通知》(苏财农[2020]99号、苏农计[2020]46号) | 补贴对象为从事农业生产的个人和农业生产经营组织(简称“购机者”),其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。 | 当年度江苏省农机购置补贴机具补贴额一览表 | 农业农村厅 |
17 | 市农机购置补贴 | 《关于下达2020年苏州市级现代农机项目和农机奖补品种目录的通知》(苏市农机[2020]7号) | 补贴对象为从事农业生产的个人和农业生产经营组织 | 当年度苏州市农机购置补贴机具目录 | 农业农村局 |
18 | 水库移民 | 《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发[2006]17号) | 水库移民群众 | 600元/人/年 | 水利厅 |
19 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 《省政府办公厅转发省人口计生委省财政厅关于全面推行农村部分计划生育家庭奖励扶助制度意见的通知》(苏政办发[2005]75号)、《关于调整江苏省农村部分计划生育家庭奖励扶助标准的通知》(苏财教[2011]282号) | 农村部分计划生育家庭年满60周岁以上人群 | 960元/人/年 | 卫健委 |
20 | 计划生育手术并发症人员特别扶助 | 《江苏省人口计生委 江苏省财政厅关于将三级以上计划生育手术并发症人员纳入计划生育家庭特别扶助制度的通知》(苏人口计生委〔2011〕107号)、《关于调整计划生育手术并发症人员特别扶助金标准的通知》(苏财社〔2018〕115号) | 三级以上计划生育手术并发症人员 | 2400元/人/年/三级 3600元/人/年/二级 4800元/人/年/一级 |
卫健委 |
21 | 独生子女伤残/死亡 家庭特别扶助 |
《关于印发<江苏省独生子女伤残死亡家庭扶助制度实施意见>的通知》(苏人口计生委〔2007〕110号)、《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见》(苏卫规(家庭)〔2015〕5号)、《关于调整计划生育特别扶助制度扶助标准的通知》(苏财社〔2018〕116号) | 1.独生子女伤残死亡对象(年满49-59周岁) 2.独生子女伤残死亡对象(年满60周岁以上) |
1.6000元/人/年/伤残、7200元/人/年/死亡 2.8400元/人/年/伤残、9600元/人/年/死亡 |
卫健委 |
22 | 自然灾害冬春临时生活困难补助 | 《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》(财建[2020]245号)、《江苏省自然灾害救灾资金管理暂行办法》(苏财工贸[2021]136号) | 因自然灾害导致口粮、衣被、取暖等存在困难的受灾人员 | 国家标准为人均口粮补助90元。 江苏标准为"国家标准*江苏和全国居民人均可支配收入的比值”。 |
应急管理局 |
23 | 农村危房改造 | 《省住房城乡建设厅 省财政厅 省民政厅 省乡村振兴局关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》(苏建村[2021]87号) | 农村低保户、农村分散供养特困人员、农村低保边缘家庭以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重苦难家庭等农村低收入群体 | 按照省级统筹中央财政补助资金标准发放 | 住建厅 |
24 | 物价上涨动态补贴 | 《市政府转发关于对困难群众实行物价上涨动态补贴办法的通知》(苏府[2020]1号) | 1.特困人员、最低生活保障对象、低保边缘重病困难对象、孤儿及总工会核定的特困职工; 2.在领失业保险金人员; 3.城镇登记失业并经认定的大龄就业困难人员(男性55~60周岁,女性45~55周岁); 4.享受国家抚恤补助的优抚对象。 |
1.当月度居民消费价格指数或者低收入居民基本生活费用价格指数同比涨幅超过3%(含3%)且低于5%时,该月度的物价补贴标准为当地当月城乡最低生活保障标准的1/12; 2.当月度居民消费价格指数或者低收入居民基本生活费用价格指数同比涨幅在5%(含5%)且低于7%时,物价补贴标准在当地当月城乡最低生活保障标准的1/12基础上增加50%; 3.当月度居民消费价格指数或者低收入居民基本生活费用价格指数同比涨幅在7%(含7%)以上时,物价补贴标准在当地当月城乡最低生活保障标准的1/12基础上增加100%。 |
发改委 |